| Čas |
Teplomer ID |
Teplota [°C] |
Relatívna vlhkosť [%] |
Tlak [hPa] |
| 2026-04-15 18:49:50 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:49:20 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:48:52 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:48:23 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:47:55 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:47:22 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:46:55 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:46:28 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:45:58 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:45:30 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:45:00 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:44:33 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:43:59 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:43:31 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:43:03 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:42:32 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:42:06 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:41:39 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:41:07 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:40:39 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:40:07 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:39:42 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:39:13 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:38:44 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:38:11 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:37:43 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:37:17 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:36:47 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:36:19 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:35:49 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:35:21 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:34:51 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:34:22 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:33:52 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:33:24 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:32:55 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:32:25 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:31:57 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:31:26 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:30:56 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:30:27 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:30:01 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:29:32 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:29:03 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:28:32 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:28:06 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:27:37 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:27:07 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:26:36 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:26:07 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:25:41 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:25:08 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:24:42 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:24:13 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:23:45 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:23:12 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:22:43 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:22:18 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:21:48 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:21:16 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:20:50 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:20:20 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:19:53 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:19:24 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:18:55 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:18:25 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:17:54 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:17:24 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:17:04 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:16:30 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:16:00 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:15:31 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:15:02 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:14:34 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:14:05 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:13:34 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:13:03 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:12:34 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:12:12 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:11:39 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:11:07 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:10:42 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:10:09 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:09:41 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:09:14 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:08:42 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:08:16 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:07:45 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:07:15 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:06:47 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:06:20 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:05:54 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:05:21 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:04:53 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:04:25 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:03:56 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:03:26 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:02:56 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:02:30 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:02:00 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:01:31 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:01:02 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:00:29 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 18:00:04 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:59:35 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:59:02 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:58:34 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:58:08 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:57:39 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:57:09 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:56:48 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:56:09 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:55:39 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:55:14 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:54:42 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:54:16 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:53:43 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:53:16 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:52:45 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:52:16 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:51:50 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:51:20 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:50:53 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:50:21 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:49:54 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:49:25 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:48:57 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:48:27 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:47:57 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:47:29 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:46:59 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:46:32 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:46:01 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:45:31 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:45:02 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:44:33 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:44:03 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:43:35 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:43:10 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:42:36 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:42:07 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:41:41 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:41:10 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:40:43 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:40:13 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:39:43 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:39:13 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:38:45 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:38:25 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:37:50 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:37:22 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:36:52 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:36:22 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:35:53 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:35:25 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:34:55 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:34:24 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:33:57 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:32:56 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:32:31 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:32:01 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:31:32 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:31:01 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:30:32 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:30:06 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:29:37 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:29:08 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:28:37 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:28:06 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:27:41 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:27:09 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:26:42 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:26:15 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:25:45 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:25:15 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:24:47 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:24:14 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:23:46 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:23:18 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:22:49 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:22:19 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:21:52 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:21:22 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:20:52 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:20:24 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:19:57 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:19:29 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:18:57 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:18:29 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:18:02 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:17:32 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:17:00 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:16:32 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:16:04 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:15:36 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:15:07 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:14:38 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:14:05 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:13:40 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:13:09 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:12:42 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:12:09 | teplomerdalas | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:11:43 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:11:15 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:10:46 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:10:18 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:09:49 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:09:17 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:08:46 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:08:17 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:07:54 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:07:21 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:06:51 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:06:25 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:05:56 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:05:23 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:04:57 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:04:25 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:03:56 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:03:27 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:03:08 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:02:33 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:02:01 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:01:35 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:01:06 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:00:37 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 17:00:08 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:59:40 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:59:10 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:58:37 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:58:12 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:57:41 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:57:14 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:56:45 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:56:16 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:55:43 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:55:18 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:54:46 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:54:17 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:53:51 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:53:22 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:52:52 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:52:24 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:51:55 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:51:24 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:50:56 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:50:25 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:49:57 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:49:31 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:49:00 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:48:32 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:47:59 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:47:33 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:47:02 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:46:32 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:46:05 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:45:34 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:45:10 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:44:36 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:44:11 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:43:42 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:43:13 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:42:40 | teplomerdalas | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:42:12 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:41:47 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:41:16 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:40:44 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:40:19 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:39:51 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:39:17 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:38:53 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:38:24 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:37:54 | teplomerdalas | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:37:24 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:36:54 | teplomerdalas | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:36:27 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:35:56 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:35:27 | teplomerdalas | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:34:56 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:34:28 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:34:07 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:33:33 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:33:02 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:32:34 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:32:05 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:31:36 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:31:07 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:30:36 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:30:06 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:29:38 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:29:17 | teplomerdalas | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:28:43 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:28:14 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:27:44 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:27:15 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:26:46 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:26:17 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:25:48 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:25:20 | teplomerdalas | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:24:51 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:24:18 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:23:52 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:23:23 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:22:55 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:22:22 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:21:54 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:21:27 | teplomerdalas | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:20:56 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:20:30 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:20:01 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:19:32 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:19:03 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:18:34 | teplomerdalas | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:18:04 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:17:35 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:17:06 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:16:36 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:16:08 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:15:37 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:15:07 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:14:38 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:14:12 | teplomerdalas | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-04-15 16:13:42 | teplomerdalas | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
